
Chleb razowy
Chleb razowy krojony
Kategoria: Pieczywo, cukiernia
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1006/238 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 3.7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.5 g |
Węglowodany (g): | 42 g |
Cukry (g): | 2.3 g |
Błonnik (g): | 4.4 g |
Białko (g): | 7 g |
Sól (g): | 7 g |
Mąka żytnia razowa 40,01%, woda, Mąka pszenna 12,4%, Mąka żytnia 11,02%, płatki ziemniaczane, serwatka w proszku z mleka, skrobia kukurydziana, sól, słód żytni,