
Diament cukier puder
Cukier puder.
Kategoria: Produkty sypkie
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1700/400 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0 g |
Węglowodany (g): | 100 g |
Cukry (g): | 100 g |
Błonnik (g): | 0 g |
Białko (g): | 0 g |
Sól (g): | 0 g |
Cukier biały, glukoza