
Granulat sojowy
Granulat sojowy
Kategoria: Produkty sypkie
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1334/316 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 0.9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.1 g |
Węglowodany (g): | 19 g |
Cukry (g): | 13 g |
Błonnik (g): | 16 g |
Białko (g): | 50 g |
Sól (g): | 0 g |
Odtluszczona mąka sojowa