
Kuchnia Lidla, kasza bulgur
Kasza bulgur z pszenicy twardej, średnia w saszetkach.
Kategoria: Produkty sypkie
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1395/330 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 1.5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.2 g |
Węglowodany (g): | 62 g |
Cukry (g): | 0.8 g |
Błonnik (g): | 8 g |
Białko (g): | 13 g |
Sól (g): | 0 g |
Kasza bulgur z pszenicy twardej średnia w saszetkach.