
Makaron ryżowy Vermicelli
Makaron ryżowy Vermicelli
Kategoria: Produkty sypkie
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1540/364 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 1.1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.6 g |
Węglowodany (g): | 80.4 g |
Cukry (g): | 0.3 g |
Błonnik (g): | 0 g |
Białko (g): | 7.4 g |
Sól (g): | 0.1 g |
Mąka ryżowa, woda