
Olej kokosowy
Olej kokosowy
Kategoria: Bez glutenu
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 3700/900 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 100 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 91 g |
Węglowodany (g): | 0 g |
Cukry (g): | 0 g |
Błonnik (g): | 0 g |
Białko (g): | 0 g |
Sól (g): | 0 g |
Olej kokosowy rafinowany