
Rodzynki bezpestkowe
Rodzynki bezpestkowe Thomson Jumbo
Kategoria: Produkty śniadaniowe, płatki itp
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1222/289 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.2 g |
Węglowodany (g): | 64 g |
Cukry (g): | 64 g |
Błonnik (g): | 6.5 g |
Białko (g): | 2.3 g |
Sól (g): | 0.05 g |
99,5% rodzynki bezpestkowe, olej słonecznikowy,