
Serek homogenizowany o smaku waniliowym
Serek homogenizowany o smaku waniliowym
Kategoria: Nabiał
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 632/151 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 3 g |
Węglowodany (g): | 14 g |
Cukry (g): | 14 g |
Błonnik (g): | 0 g |
Białko (g): | 9 g |
Sól (g): | 0.1 g |
ser twarogowy odtłuszczony, śmietanka pasteryzowana, wsad o smaku waniliowym (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy z pszenicy, kukurydzy, barwnik: karoteny), białka mleka.