
Sok Kubuś marchew jabłko malina
Sok z warzyw i owoców, częściowo z soku zageszczonego
Kategoria: Napoje
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 203/48 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 0.1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.1 g |
Węglowodany (g): | 10.7 g |
Cukry (g): | 10.5 g |
Błonnik (g): | 1.3 g |
Białko (g): | 0.3 g |
Sól (g): | 0.06 g |
Woda, przecier marchwiowy 35%, cukier trzcinowy, przecier z malin 4% I jabłek 2%, sok jabłkowy 1% z zageszczonego soku, regulator kwaśności kwas cytrynowy, witamina C, aromat.