Tabela to świetne uzupełnienie wpisu o mlekach roślinnych. Zarówno części I jak i część II. Wpisy jak i sama tabela to dość obszerny przewodnik po rynku najbardziej dostępnych mlek roślinnych w czasie zakupów codziennych
Nazwa produktu | Tłuszcz w gr/100 ml | węglowodany g/100 ml | cukry/100 ml | Błonnik g/100 ml | Białko na 100 ml | Sól na 100 ml |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpro Soya Oryginalny | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0,11 |
Alpro Soya o smaku waniliowym | 1,7 | 6,5 | 6,4 | 0,5 | 3,0 | 0,14 |
Alpro Soya – kompleksowa opieka | 2,2 | 8,3 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 0,04 |
Valsoia napój czekoladowy, sojowy | 1,8 | 10 | 9,5 | 0,6 | 3,3 | 0,17 |
Joya napój kokosowy | 0,9 | 2,6 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,10 |
Alpro Soya for Professionals | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 0,6 | 3,3 | 0,08 |
Alpro Soya bez cukru | 1,8 | 0 | 0 | 0,6 | 3,3 | 0,07 |
Valsoia – napój ryżowy | 1,2 | 14 | 6,9 | 0,2 | 0,3 | 0,10 |
Valsoia napój migdałowy | 1,1 | 3,2 | 3,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
Alpro, Napój owsiany | 1,5 | 6,8 | 3,3 | 1,4 | 0,3 | 0,10 |
Alpro Rice Dolce | 1,3 | 12,2 | 5,0 | 0 | 0,1 | 0,10 |
Joya napój kokosow- ryżowy | 1,8 | 11,4 | 5,9 | 0,4 | 0,3 | 0,09 |
Joya napój ryżowy | 0,8 | 12 | 2,8 | 0,3 | 0,2 | 0,10 |
Natumi napój z kaszy jaglanej | 1,1 | 10 | 5,5 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |
Natumi, Napój ryżowy | 1,1 | 9,9 | 7,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
Natumi, Soya natural | 2,1 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 3,6 | 0,04 |
Natumi napój jaglano- waniliowy | 1,4 | 8,9 | 5,9 | 0,5 | 0,5 | 0,12 |
Vitariz mleko ryżowe | 1,1 | 10,5 | 7,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
Vitariz mleko ryżowo kokosowe | 2,4 | 10 | 7,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
Vitariz mleko migdałowo ryżowe. | 2,0 | 10,5 | 8,0 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
Vitariz mleko ryżowo leszczynowe | 2,6 | 10 | 7,5 | 0,6 | 0,8 | 0,1 |
Alinor - mleko sojowe | 1,8 | 1,5 | 1 | 0,8 | 3,5 | 0,5 |
sojowe Alinor - czekoladowe | 2,3 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 3,5 | 0,1 |
Alinor – waniliowe | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 0,7 | 3,4 | 0,05 |
Scotti - napój ryżowy | 0,4 | 13,1 | 8,5 | - | 0,2 | 0,10 |
Scotti - napój ryżowy z komosą | 1 | 12 | 8,3 | - | 0,5 | 0,1 |
Scotti - napój kokosowy | 1,1 | 13 | 8,5 | 0,8 | 0,6 | 0,1 |
Primavena - mleko owsiane | 3 | - | 6 | - | - | 0,3 |
owsiany marki Kaufland | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić |
sojowo-ryżowy marki Kaufland | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić | Musimy uzupełnić |
migdałowy marki Kaufland | 1,1 | 4,1 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,12 |
Ener bio napój migdałowy marki Rossman | 3,1 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,11 |
Ener Bio Napój owsiany marki Rossmann | 1,4 | 6,0 | 5,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
Ener Bio napój ryżowy marki Rossmann | 1,9 | 9,0 | 4,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Ener Bio napój sojowy | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 2,6 | 0,08 |
Pilos napój sojowy | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,5 | 0,05 |
Pilos napój ryżowy | 1,1 | 10,5 | 6,0 | - | 0,2 | 0,10 |
Milibona - napój sojowy | 1,8 | 0,8 | 0,6 | - | 3,1 | 0,03 |
Frias Soja Orginal | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 3,1 | 0,06 |
Frias napój owsiany | 0,8 | 8,3 | 6,3 | 0,5 | 1,4 | 0,07 |
Frias napój ryżowy | 1,1 | 9,5 | 7,3 | 0,5 | 0,2 | 0,07 |
Napój Koko Dairy Free | 2 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Ecomil - mleko kokoswe | 2,3 | 5,96 | 3,5 | - | 0,1 | 0,1 |
Eco mil – mleko migdałowe | 1,3 | 4,6 | 3,2 | - | 0,4 | 0,02 |
Berief napój ryżowy | 1,2 | 6,1 | 5,7 | 0,2 | 0,3 | 0,13 |
Berief soja fit | 1,1 | 6,0 | 5,7 | 0,2 | 2,1 | 0,13 |
Rice Dream wanilia | 1,1 | 10,1 | 7,2 | - | 0,1 | 0,07 |
Almond Dream | 1,4 | 5,0 | 4,2 | - | 0,7 | 0,10 |
Boison – napój owsiany sterylizowany UHT | 1,2 | 7,2 | 5 | 0,8 | 0,5 | 0,08 |
Boison - napój czekoladowy sojowy | 2,1 | 10,1 | 9,4 | 0,9 | 3,7 | 0,04 |
Boison napój sojowy waniliowy | 2 | 6,8 | 5,8 | 0,6 | 3,7 | 0,02 |
Soja so lecer o smaku wanilii | 1,0 | 5,6 | 5,4 | 0,2 | 1,9 | 0,13 |
Soja so lecer reis | 0,9 | 5,2 | 4,8 | 0,2 | 1,8 | 0,08 |
Vitanella, napój sojowy | 1,8 | 3,9 | 3,7 | - | 3,2 | 0,10 |
Dostałem info, że tabela nie wczytuje się, oto wersja pdf, niestety brak jest możliwości sortowania.
Hej, tabela nie wyświetla mi się poprawnie. Dasz radę wrzucić ją w innym formacie?
P.S. Świetny blog!
Tak, wyeksportujemy tabele do pdf, jednak nie będzie można jej sortować.
Wow, jestem pod wrażeniem nakładu pracy włożonej w przygotowanie tego zestawienia 🙂 Świetna robota, na pewno wielu czytelników na niej skorzysta 😉
Dzieki, najlepszą nagrodą jest docenienie przez czytelników i oczywiście podanie dalej 🙂