
Tofu naturalne Polsoja
Pruduktów na bazie soi niemodyfikowanej genetycznie
Kategoria: Produkty wege/wegan
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 447/107 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 5.3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.8 g |
Węglowodany (g): | 0.2 g |
Cukry (g): | 0.2 g |
Błonnik (g): | 2.6 g |
Białko (g): | 13.1 g |
Sól (g): | 0.05 g |
Ziarno soi 52%, woda, substancja wiążąca: siarczan wapnia