
Wedel, czekolada karmelowa
Czekolada biała karmelowa
Kategoria: Słodycze
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 2301/551 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 33 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 18 g |
Węglowodany (g): | 58 g |
Cukry (g): | 58 g |
Błonnik (g): | 0 g |
Białko (g): | 6.5 g |
Sól (g): | 0.45 g |
Cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, proszek karmelowy 10%, (mleko odtłuszczone, serwatka z mleka, cukier, masło, aromat,) serwatka w proszku z mleka, emulgatory, lecytyna sojowwa E476,aromat sól.